🧑⚖️ Referees
Official FIFA World Cup 2026 match officials — by role
🌍 Overall totals — All
104
Matches
43
Referees
🚫 2398
Fouls
🚩 367
Offsides
🥅 308
Goals
2.1
Cards/match
23.1
Fouls/match
| Match | Min | Player | Referee | Type |
|---|---|---|---|---|
| Mexico × South Africa | 17' |
|
WILTON SAMPAIO | 🟨 |
| Mexico × South Africa | 23' |
|
WILTON SAMPAIO | 🟨 |
| Mexico × South Africa | 49' |
|
WILTON SAMPAIO | 🟥 |
| Mexico × South Africa | 74' |
|
WILTON SAMPAIO | 🟨 |
| Mexico × South Africa | 84' |
|
WILTON SAMPAIO | 🟥 |
| Mexico × South Africa | 90' |
|
WILTON SAMPAIO | 🟥 |
| South Korea × Czech Republic | 90' |
|
MOHAMED Amin | 🟨 |
| Czech Republic × South Africa | 33' |
|
Tori Penso | 🟨 |
| Czech Republic × South Africa | 40' |
|
Tori Penso | 🟨 |
| Czech Republic × South Africa | 83' |
|
Tori Penso | ⚽ |
| Mexico × South Korea | 4' |
|
Gustavo Tejera | 🟨 |
| Czech Republic × Mexico | 64' |
|
Yael Falcón | 🟨 |
| South Africa × South Korea | 73' |
|
Facundo Tello | 🟨 |
| South Africa × South Korea | 79' |
|
Facundo Tello | 🟨 |
| Canada × Bosnia & Herzegovina | 11' |
|
TELLO Facundo | 🟨 |
| Canada × Bosnia & Herzegovina | 45' |
|
TELLO Facundo | 🟨 |
| Canada × Bosnia & Herzegovina | 45' |
|
TELLO Facundo | 🟨 |
| Canada × Bosnia & Herzegovina | 53' |
|
TELLO Facundo | 🟨 |
| Canada × Bosnia & Herzegovina | 90' |
|
TELLO Facundo | 🟨 |
| Qatar × Switzerland | 16' |
|
Said Martinez | 🟨 |
| Qatar × Switzerland | 17' |
|
Said Martinez | ⚽ |
| Qatar × Switzerland | 23' |
|
Said Martinez | 🟨 |
| Qatar × Switzerland | 42' |
|
Said Martinez | 🟨 |
| Switzerland × Bosnia & Herzegovina | 59' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| Switzerland × Bosnia & Herzegovina | 61' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| Switzerland × Bosnia & Herzegovina | 65' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| Switzerland × Bosnia & Herzegovina | 80' |
|
João Pinheiro | 🟥 |
| Switzerland × Bosnia & Herzegovina | 90' |
|
João Pinheiro | ⚽ |
| Canada × Qatar | 9' |
|
Cristián Garay | 🟨 |
| Canada × Qatar | 33' |
|
Cristián Garay | 🟥 |
| Switzerland × Canada | 32' |
|
Ramon Abatti | 🟨 |
| Switzerland × Canada | 32' |
|
Ramon Abatti | 🟨 |
| Bosnia & Herzegovina × Qatar | 78' |
|
Jesús Valenzuela | 🟨 |
| Bosnia & Herzegovina × Qatar | 82' |
|
Jesús Valenzuela | 🟨 |
| Brazil × Morocco | 37' |
|
Slavko Vinčić | 🟨 |
| Brazil × Morocco | 43' |
|
Slavko Vinčić | 🟨 |
| Haiti × Scotland | 39' |
|
Mustapha Ghorbal | 🟨 |
| Haiti × Scotland | 46' |
|
Mustapha Ghorbal | 🟨 |
| Haiti × Scotland | 90' |
|
Mustapha Ghorbal | 🟨 |
| Haiti × Scotland | 90' |
|
Mustapha Ghorbal | 🟨 |
| Scotland × Morocco | 23' |
|
Ilgiz Tantashev | 🟨 |
| Brazil × Haiti | 4' |
|
Alejandro Hernández Hernández | 🟨 |
| Brazil × Haiti | 45' |
|
Alejandro Hernández Hernández | 🟨 |
| Scotland × Brazil | 62' |
|
César Arturo Ramos | 🟨 |
| Scotland × Brazil | 82' |
|
César Arturo Ramos | 🟨 |
| Scotland × Brazil | 89' |
|
César Arturo Ramos | 🟨 |
| Morocco × Haiti | 79' |
|
Danny Makkelie | 🟨 |
| Morocco × Haiti | 80' |
|
Danny Makkelie | 🟨 |
| Morocco × Haiti | 90' |
|
Danny Makkelie | 🟨 |
| USA × Paraguay | 10' |
|
MAKKELIE Danny | 🟨 |
| USA × Paraguay | 53' |
|
MAKKELIE Danny | 🟨 |
| USA × Paraguay | 59' |
|
MAKKELIE Danny | 🟨 |
| USA × Paraguay | 79' |
|
MAKKELIE Danny | 🟨 |
| USA × Paraguay | 88' |
|
MAKKELIE Danny | 🟨 |
| USA × Paraguay | 90' |
|
MAKKELIE Danny | 🟨 |
| Australia × Turkey | 86' |
|
Jesús Valenzuela | 🟨 |
| USA × Australia | 16' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| USA × Australia | 32' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| Turkey × Paraguay | 4' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| Turkey × Paraguay | 45' |
|
Iván Barton | 🟥 |
| Turkey × USA | 19' |
|
Mustapha Ghorbal | 🟨 |
| Paraguay × Australia | 46' |
|
Clément Turpin | 🟨 |
| Paraguay × Australia | 77' |
|
Clément Turpin | 🟨 |
| Germany × Curaçao | 45' |
|
Jalal Jayed | ⚽ |
| Ivory Coast × Ecuador | 28' |
|
François Letexier | 🟨 |
| Ivory Coast × Ecuador | 38' |
|
François Letexier | 🟨 |
| Ivory Coast × Ecuador | 40' |
|
François Letexier | 🟨 |
| Ivory Coast × Ecuador | 73' |
|
François Letexier | 🟨 |
| Ecuador × Curaçao | 38' |
|
Ma Ning | 🟨 |
| Ecuador × Curaçao | 39' |
|
Ma Ning | 🟨 |
| Curaçao × Ivory Coast | 35' |
|
Glenn Nyberg | 🟨 |
| Curaçao × Ivory Coast | 75' |
|
Glenn Nyberg | 🟨 |
| Curaçao × Ivory Coast | 83' |
|
Glenn Nyberg | 🟨 |
| Ecuador × Germany | 43' |
|
Tori Penso | 🟨 |
| Ecuador × Germany | 44' |
|
Tori Penso | 🟨 |
| Ecuador × Germany | 50' |
|
Tori Penso | 🟨 |
| Ecuador × Germany | 89' |
|
Tori Penso | 🟨 |
| Netherlands × Japan | 61' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| Netherlands × Japan | 83' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| Netherlands × Japan | 90' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| Sweden × Tunisia | 54' |
|
Yael Falcón | 🟨 |
| Netherlands × Sweden | 53' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Netherlands × Sweden | 75' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Netherlands × Sweden | 80' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Japan × Sweden | 32' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| Japan × Sweden | 77' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| Japan × Sweden | 85' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| Belgium × Egypt | 13' |
|
Ramon Abatti | 🟨 |
| Belgium × Egypt | 14' |
|
Ramon Abatti | 🟨 |
| Belgium × Egypt | 34' |
|
Ramon Abatti | 🟨 |
| Belgium × Egypt | 75' |
|
Ramon Abatti | 🟨 |
| Iran × New Zealand | 89' |
|
César Arturo Ramos | 🟨 |
| Belgium × Iran | 3' |
|
Darío Herrera | 🟨 |
| Belgium × Iran | 33' |
|
Darío Herrera | 🟨 |
| New Zealand × Egypt | 17' |
|
Omar Al Ali | 🟨 |
| New Zealand × Egypt | 20' |
|
Omar Al Ali | 🟨 |
| New Zealand × Egypt | 34' |
|
Omar Al Ali | 🟨 |
| Egypt × Iran | 19' |
|
Szymon Marciniak | 🟨 |
| Egypt × Iran | 20' |
|
Szymon Marciniak | 🟨 |
| Egypt × Iran | 42' |
|
Szymon Marciniak | 🟨 |
| Egypt × Iran | 43' |
|
Szymon Marciniak | 🟨 |
| New Zealand × Belgium | 46' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| New Zealand × Belgium | 56' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| Spain × Cape Verde | 16' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| Spain × Cape Verde | 90' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| Saudi Arabia × Uruguay | 44' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| Spain × Saudi Arabia | 30' |
|
Raphael Claus | 🟨 |
| Uruguay × Cape Verde | 5' |
|
Espen Eskås | 🟨 |
| Uruguay × Cape Verde | 20' |
|
Espen Eskås | 🟨 |
| Uruguay × Cape Verde | 58' |
|
Espen Eskås | 🟨 |
| Uruguay × Cape Verde | 90' |
|
Espen Eskås | 🟨 |
| Cape Verde × Saudi Arabia | 4' |
|
François Letexier | 🟨 |
| Cape Verde × Saudi Arabia | 9' |
|
François Letexier | 🟨 |
| Uruguay × Spain | 46' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| Uruguay × Spain | 54' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| Uruguay × Spain | 58' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| Uruguay × Spain | 90' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| Uruguay × Spain | 90' |
|
Ismail Elfath | 🟥 |
| Iraq × Norway | 86' |
|
Pierre Atcho | 🟨 |
| France × Iraq | 6' |
|
Drew Fischer | 🟨 |
| Norway × France | 10' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Senegal × Iraq | 13' |
|
Anthony Taylor | 🟥 |
| Senegal × Iraq | 18' |
|
Anthony Taylor | 🟨 |
| Austria × Jordan | 77' |
|
Dahane Beida | 🟨 |
| Austria × Jordan | 90' |
|
Dahane Beida | ⚽ |
| Argentina × Austria | 40' |
|
Amin Omar | 🟨 |
| Jordan × Algeria | 44' |
|
Slavko Vinčić | 🟨 |
| Algeria × Austria | 11' |
|
Ilgiz Tantashev | 🟨 |
| Jordan × Argentina | 17' |
|
István Kovács | 🟨 |
| Jordan × Argentina | 31' |
|
István Kovács | ⚽ |
| Jordan × Argentina | 64' |
|
István Kovács | 🟨 |
| Jordan × Argentina | 90' |
|
István Kovács | 🟨 |
| Portugal × DR Congo | 13' |
|
Abdulrahman Al-Jassim | 🟨 |
| Portugal × DR Congo | 32' |
|
Abdulrahman Al-Jassim | 🟨 |
| Uzbekistan × Colombia | 7' |
|
Anthony Taylor | 🟨 |
| Uzbekistan × Colombia | 34' |
|
Anthony Taylor | 🟨 |
| Portugal × Uzbekistan | 14' |
|
Jalal Jayed | 🟨 |
| Portugal × Uzbekistan | 68' |
|
Jalal Jayed | 🟨 |
| Colombia × DR Congo | 56' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| Colombia × DR Congo | 90' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| Colombia × DR Congo | 90' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| Colombia × Portugal | 86' |
|
Alireza Faghani | 🟨 |
| DR Congo × Uzbekistan | 21' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| DR Congo × Uzbekistan | 43' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| DR Congo × Uzbekistan | 45' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| DR Congo × Uzbekistan | 48' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| DR Congo × Uzbekistan | 62' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| DR Congo × Uzbekistan | 68' |
|
Felix Zwayer | ⚽ |
| England × Croatia | 12' |
|
Clément Turpin | ⚽ |
| Ghana × Panama | 16' |
|
Glenn Nyberg | 🟨 |
| England × Ghana | 41' |
|
Saíd Martínez | 🟨 |
| Panama × Croatia | 61' |
|
Pierre Atcho | 🟨 |
| Panama × Croatia | 90' |
|
Pierre Atcho | 🟨 |
| Panama × England | 53' |
|
Abdulrahman Al-Jassim | 🟨 |
| Panama × England | 60' |
|
Abdulrahman Al-Jassim | 🟨 |
| Panama × England | 84' |
|
Abdulrahman Al-Jassim | 🟨 |
| Croatia × Ghana | 68' |
|
Drew Fischer | 🟨 |
| Croatia × Ghana | 90' |
|
Drew Fischer | 🟨 |
| South Africa × Canada | 54' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| South Africa × Canada | 67' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| Germany × Paraguay | 65' |
|
Jalal Jayed | 🟨 |
| Germany × Paraguay | 106' |
|
Jalal Jayed | 🟨 |
| Germany × Paraguay | 115' |
|
Jalal Jayed | 🟨 |
| Germany × Paraguay | 117' |
|
Jalal Jayed | 🟨 |
| Netherlands × Morocco | 47' |
|
Wilton Sampaio | 🟨 |
| Brazil × Japan | 12' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| Brazil × Japan | 14' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| Brazil × Japan | 45' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| Ivory Coast × Norway | 45' |
|
Jesús Valenzuela | 🟨 |
| Mexico × Ecuador | 45' |
|
Slavko Vinčić | 🟨 |
| England × DR Congo | 19' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| England × DR Congo | 28' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| USA × Bosnia & Herzegovina | 64' |
|
Raphael Claus | 🟥 |
| USA × Bosnia & Herzegovina | 80' |
|
Raphael Claus | 🟨 |
| Belgium × Senegal | 64' |
|
Saíd Martínez | 🟨 |
| Belgium × Senegal | 67' |
|
Saíd Martínez | 🟨 |
| Belgium × Senegal | 120' |
|
Saíd Martínez | ⚽ |
| Portugal × Croatia | 17' |
|
Espen Eskås | 🟨 |
| Portugal × Croatia | 68' |
|
Espen Eskås | ⚽ |
| Spain × Austria | 83' |
|
Glenn Nyberg | 🟨 |
| Switzerland × Algeria | 36' |
|
Yael Falcón | 🟨 |
| Argentina × Cape Verde | 68' |
|
Drew Fischer | 🟨 |
| Colombia × Ghana | 12' |
|
Clément Turpin | 🟨 |
| Colombia × Ghana | 49' |
|
Clément Turpin | 🟨 |
| Colombia × Ghana | 66' |
|
Clément Turpin | 🟨 |
| Australia × Egypt | 105' |
|
Gustavo Tejera | 🟨 |
| Australia × Egypt | 120' |
|
Gustavo Tejera | 🟨 |
| Paraguay × France | 19' |
|
Ilgiz Tantashev | 🟨 |
| Paraguay × France | 70' |
|
Ilgiz Tantashev | ⚽ |
| Canada × Morocco | 20' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Canada × Morocco | 40' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Canada × Morocco | 40' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Canada × Morocco | 43' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Canada × Morocco | 45' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Canada × Morocco | 45' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Brazil × Norway | 90' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| Brazil × Norway | 90' |
|
Ismail Elfath | ⚽ |
| Mexico × England | 1' |
|
Alireza Faghani | 🟨 |
| Mexico × England | 60' |
|
Alireza Faghani | ⚽ |
| Mexico × England | 69' |
|
Alireza Faghani | ⚽ |
| Portugal × Spain | 89' |
|
Robert Kempter | 🟨 |
| Portugal × Spain | 90' |
|
Robert Kempter | 🟨 |
| Portugal × Spain | 90' |
|
Robert Kempter | 🟨 |
| USA × Belgium | 35' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| USA × Belgium | 69' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| Argentina × Egypt | 90' |
|
François Letexier | 🟨 |
| Argentina × Egypt | 90' |
|
François Letexier | 🟨 |
| Switzerland × Colombia | 51' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| Switzerland × Colombia | 59' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| Switzerland × Colombia | 60' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| Switzerland × Colombia | 95' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| Switzerland × Colombia | 105' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| France × Morocco | 63' |
|
Facundo Tello | 🟨 |
| Spain × Belgium | 43' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Spain × Belgium | 85' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Spain × Belgium | 90' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Spain × Belgium | 90' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| Norway × England | 117' |
|
Clément Turpin | 🟨 |
| Argentina × Switzerland | 44' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| Argentina × Switzerland | 72' |
|
João Pinheiro | 🟥 |
| Argentina × Switzerland | 97' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| Argentina × Switzerland | 98' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| Argentina × Switzerland | 114' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| France × Spain | 9' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| France × Spain | 22' |
|
Iván Barton | ⚽ |
| France × Spain | 31' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| England × Argentina | 37' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| England × Argentina | 42' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| England × Argentina | 51' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| France × England | 87' |
|
Jesús Valenzuela | ⚽ |
| Spain × Argentina | 41' |
|
Slavko Vinčić | 🟨 |
| Spain × Argentina | 52' |
|
Slavko Vinčić | 🟨 |
📊 Referee statistics (43)
Real figures from tournament matches (source: ESPN) — click any column to sort, or a name for full stats.
| # | Referee | Matches | 🟨 · 🟥 | 🚫 Fouls | Fouls/m | 🚩 Offside | ⚽ Goals | Pens | Strictness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 11 · 1 | 126 | 31.5 | 28 | 5 | 1 | Balanced |
| 2 |
|
4 | 6 · 0 | 117 | 29.3 | 8 | 8 | 0 | Lenient |
| 3 |
|
4 | 14 · 0 | 110 | 27.5 | 18 | 17 | 0 | Balanced |
| 4 |
|
4 | 11 · 1 | 81 | 20.3 | 14 | 11 | 1 | Balanced |
| 5 |
|
4 | 6 · 0 | 79 | 19.8 | 9 | 10 | 1 | Lenient |
| 6 |
|
4 | 4 · 0 | 74 | 18.5 | 18 | 19 | 1 | Lenient |
| 7 |
|
4 | 8 · 0 | 70 | 17.5 | 12 | 14 | 0 | Balanced |
| 8 |
|
3 | 6 · 0 | 95 | 31.7 | 9 | 7 | 2 | Balanced |
| 9 |
|
3 | 6 · 0 | 88 | 29.3 | 10 | 15 | 1 | Balanced |
| 10 |
|
3 | 9 · 2 | 83 | 27.7 | 12 | 10 | 1 | Balanced |
| 11 |
|
3 | 9 · 0 | 82 | 27.3 | 12 | 14 | 0 | Balanced |
| 12 |
|
3 | 4 · 3 | 74 | 24.7 | 9 | 9 | 0 | Balanced |
| 13 |
|
3 | 8 · 0 | 73 | 24.3 | 5 | 6 | 0 | Balanced |
| 14 |
|
3 | 8 · 0 | 69 | 23 | 4 | 5 | 0 | Balanced |
| 15 |
|
3 | 3 · 0 | 62 | 20.7 | 12 | 11 | 0 | Lenient |
| 16 |
|
3 | 7 · 0 | 62 | 20.7 | 14 | 6 | 0 | Balanced |
| 17 |
|
3 | 5 · 0 | 60 | 20 | 15 | 6 | 0 | Lenient |
| 18 |
|
3 | 4 · 0 | 59 | 19.7 | 9 | 11 | 0 | Lenient |
| 19 |
|
3 | 2 · 0 | 53 | 17.7 | 10 | 9 | 2 | Lenient |
| 20 |
|
3 | 3 · 0 | 53 | 17.7 | 5 | 8 | 1 | Lenient |
| 21 |
|
2 | 5 · 0 | 70 | 35 | 11 | 6 | 0 | Balanced |
| 22 |
|
2 | 6 · 0 | 62 | 31 | 5 | 5 | 0 | Balanced |
| 23 |
|
2 | 3 · 0 | 56 | 28 | 4 | 6 | 0 | Lenient |
| 24 |
|
2 | 2 · 0 | 51 | 25.5 | 6 | 5 | 0 | Lenient |
| 25 |
|
2 | 7 · 0 | 50 | 25 | 5 | 6 | 1 | Balanced |
| 26 |
|
2 | 5 · 0 | 48 | 24 | 13 | 4 | 0 | Balanced |
| 27 |
|
2 | 4 · 0 | 48 | 24 | 7 | 5 | 0 | Balanced |
| 28 |
|
2 | 6 · 0 | 47 | 23.5 | 6 | 5 | 1 | Balanced |
| 29 |
|
2 | 3 · 1 | 46 | 23 | 4 | 9 | 0 | Balanced |
| 30 |
|
2 | 3 · 0 | 43 | 21.5 | 6 | 8 | 1 | Lenient |
| 31 |
|
2 | 3 · 0 | 42 | 21 | 12 | 3 | 0 | Lenient |
| 32 |
|
2 | 4 · 0 | 39 | 19.5 | 3 | 7 | 0 | Balanced |
| 33 |
|
2 | 5 · 0 | 33 | 16.5 | 8 | 7 | 1 | Balanced |
| 34 |
|
2 | 2 · 1 | 32 | 16 | 8 | 6 | 0 | Lenient |
| 35 |
|
1 | 2 · 0 | 27 | 27 | 12 | 3 | 0 | Balanced |
| 36 |
|
1 | 3 · 0 | 22 | 22 | 3 | 4 | 0 | Balanced |
| 37 |
|
1 | 0 · 0 | 21 | 21 | 3 | 4 | 0 | Lenient |
| 38 |
|
1 | 1 · 0 | 19 | 19 | 4 | 4 | 1 | Lenient |
| 39 |
|
1 | 1 · 1 | 19 | 19 | 2 | 6 | 0 | Balanced |
| 40 |
|
1 | 2 · 0 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | Balanced |
| 41 |
|
1 | 2 · 0 | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | Balanced |
| 42 |
|
1 | 0 · 0 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | Lenient |
| 43 |
|
1 | 3 · 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | Balanced |
🌍 Referees by continent
- Europe 15 refs · 39 matches · 35%
- S. America 10 refs · 22 matches · 23%
- N. America 7 refs · 19 matches · 16%
- Asia 6 refs · 14 matches · 14%
- Africa 5 refs · 10 matches · 12%
Referees who officiated FIFA World Cup 2026 and their match counts, by each referee's continent (confederation) — tap a continent: the totals above update and the table filters to its referees.