🧑⚖️ الحكّام
القائمة الرسمية لحكّام كأس العالم FIFA 2026 — مفرزون حسب الاختصاص
🌍 إحصائيات شاملة — بالمجموع
104
مباريات أُديرت
43
حكّام أداروا
🚫 2398
إجمالي الأخطاء
🚩 367
حالات تسلّل
🥅 308
الأهداف
2.1
بطاقة/مباراة
23.1
خطأ/مباراة
| المباراة | الدقيقة | اللاعب | الحكم | النوع |
|---|---|---|---|---|
| المكسيك × جنوب أفريقيا | 17' |
|
WILTON SAMPAIO | 🟨 |
| المكسيك × جنوب أفريقيا | 23' |
|
WILTON SAMPAIO | 🟨 |
| المكسيك × جنوب أفريقيا | 49' |
|
WILTON SAMPAIO | 🟥 |
| المكسيك × جنوب أفريقيا | 74' |
|
WILTON SAMPAIO | 🟨 |
| المكسيك × جنوب أفريقيا | 84' |
|
WILTON SAMPAIO | 🟥 |
| المكسيك × جنوب أفريقيا | 90' |
|
WILTON SAMPAIO | 🟥 |
| كوريا الجنوبية × التشيك | 90' |
|
MOHAMED Amin | 🟨 |
| التشيك × جنوب أفريقيا | 33' |
|
Tori Penso | 🟨 |
| التشيك × جنوب أفريقيا | 40' |
|
Tori Penso | 🟨 |
| التشيك × جنوب أفريقيا | 83' |
|
Tori Penso | ⚽ |
| المكسيك × كوريا الجنوبية | 4' |
|
Gustavo Tejera | 🟨 |
| التشيك × المكسيك | 64' |
|
Yael Falcón | 🟨 |
| جنوب أفريقيا × كوريا الجنوبية | 73' |
|
Facundo Tello | 🟨 |
| جنوب أفريقيا × كوريا الجنوبية | 79' |
|
Facundo Tello | 🟨 |
| كندا × البوسنة والهرسك | 11' |
|
TELLO Facundo | 🟨 |
| كندا × البوسنة والهرسك | 45' |
|
TELLO Facundo | 🟨 |
| كندا × البوسنة والهرسك | 45' |
|
TELLO Facundo | 🟨 |
| كندا × البوسنة والهرسك | 53' |
|
TELLO Facundo | 🟨 |
| كندا × البوسنة والهرسك | 90' |
|
TELLO Facundo | 🟨 |
| قطر × سويسرا | 16' |
|
Said Martinez | 🟨 |
| قطر × سويسرا | 17' |
|
Said Martinez | ⚽ |
| قطر × سويسرا | 23' |
|
Said Martinez | 🟨 |
| قطر × سويسرا | 42' |
|
Said Martinez | 🟨 |
| سويسرا × البوسنة والهرسك | 59' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| سويسرا × البوسنة والهرسك | 61' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| سويسرا × البوسنة والهرسك | 65' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| سويسرا × البوسنة والهرسك | 80' |
|
João Pinheiro | 🟥 |
| سويسرا × البوسنة والهرسك | 90' |
|
João Pinheiro | ⚽ |
| كندا × قطر | 9' |
|
Cristián Garay | 🟨 |
| كندا × قطر | 33' |
|
Cristián Garay | 🟥 |
| سويسرا × كندا | 32' |
|
Ramon Abatti | 🟨 |
| سويسرا × كندا | 32' |
|
Ramon Abatti | 🟨 |
| البوسنة والهرسك × قطر | 78' |
|
Jesús Valenzuela | 🟨 |
| البوسنة والهرسك × قطر | 82' |
|
Jesús Valenzuela | 🟨 |
| البرازيل × المغرب | 37' |
|
Slavko Vinčić | 🟨 |
| البرازيل × المغرب | 43' |
|
Slavko Vinčić | 🟨 |
| هايتي × اسكتلندا | 39' |
|
Mustapha Ghorbal | 🟨 |
| هايتي × اسكتلندا | 46' |
|
Mustapha Ghorbal | 🟨 |
| هايتي × اسكتلندا | 90' |
|
Mustapha Ghorbal | 🟨 |
| هايتي × اسكتلندا | 90' |
|
Mustapha Ghorbal | 🟨 |
| اسكتلندا × المغرب | 23' |
|
Ilgiz Tantashev | 🟨 |
| البرازيل × هايتي | 4' |
|
Alejandro Hernández Hernández | 🟨 |
| البرازيل × هايتي | 45' |
|
Alejandro Hernández Hernández | 🟨 |
| اسكتلندا × البرازيل | 62' |
|
César Arturo Ramos | 🟨 |
| اسكتلندا × البرازيل | 82' |
|
César Arturo Ramos | 🟨 |
| اسكتلندا × البرازيل | 89' |
|
César Arturo Ramos | 🟨 |
| المغرب × هايتي | 79' |
|
Danny Makkelie | 🟨 |
| المغرب × هايتي | 80' |
|
Danny Makkelie | 🟨 |
| المغرب × هايتي | 90' |
|
Danny Makkelie | 🟨 |
| الولايات المتحدة × الباراغواي | 10' |
|
MAKKELIE Danny | 🟨 |
| الولايات المتحدة × الباراغواي | 53' |
|
MAKKELIE Danny | 🟨 |
| الولايات المتحدة × الباراغواي | 59' |
|
MAKKELIE Danny | 🟨 |
| الولايات المتحدة × الباراغواي | 79' |
|
MAKKELIE Danny | 🟨 |
| الولايات المتحدة × الباراغواي | 88' |
|
MAKKELIE Danny | 🟨 |
| الولايات المتحدة × الباراغواي | 90' |
|
MAKKELIE Danny | 🟨 |
| أستراليا × تركيا | 86' |
|
Jesús Valenzuela | 🟨 |
| الولايات المتحدة × أستراليا | 16' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| الولايات المتحدة × أستراليا | 32' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| تركيا × الباراغواي | 4' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| تركيا × الباراغواي | 45' |
|
Iván Barton | 🟥 |
| تركيا × الولايات المتحدة | 19' |
|
Mustapha Ghorbal | 🟨 |
| الباراغواي × أستراليا | 46' |
|
Clément Turpin | 🟨 |
| الباراغواي × أستراليا | 77' |
|
Clément Turpin | 🟨 |
| ألمانيا × كوراساو | 45' |
|
Jalal Jayed | ⚽ |
| كوت ديفوار × الإكوادور | 28' |
|
François Letexier | 🟨 |
| كوت ديفوار × الإكوادور | 38' |
|
François Letexier | 🟨 |
| كوت ديفوار × الإكوادور | 40' |
|
François Letexier | 🟨 |
| كوت ديفوار × الإكوادور | 73' |
|
François Letexier | 🟨 |
| الإكوادور × كوراساو | 38' |
|
Ma Ning | 🟨 |
| الإكوادور × كوراساو | 39' |
|
Ma Ning | 🟨 |
| كوراساو × كوت ديفوار | 35' |
|
Glenn Nyberg | 🟨 |
| كوراساو × كوت ديفوار | 75' |
|
Glenn Nyberg | 🟨 |
| كوراساو × كوت ديفوار | 83' |
|
Glenn Nyberg | 🟨 |
| الإكوادور × ألمانيا | 43' |
|
Tori Penso | 🟨 |
| الإكوادور × ألمانيا | 44' |
|
Tori Penso | 🟨 |
| الإكوادور × ألمانيا | 50' |
|
Tori Penso | 🟨 |
| الإكوادور × ألمانيا | 89' |
|
Tori Penso | 🟨 |
| هولندا × اليابان | 61' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| هولندا × اليابان | 83' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| هولندا × اليابان | 90' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| السويد × تونس | 54' |
|
Yael Falcón | 🟨 |
| هولندا × السويد | 53' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| هولندا × السويد | 75' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| هولندا × السويد | 80' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| اليابان × السويد | 32' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| اليابان × السويد | 77' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| اليابان × السويد | 85' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| بلجيكا × مصر | 13' |
|
Ramon Abatti | 🟨 |
| بلجيكا × مصر | 14' |
|
Ramon Abatti | 🟨 |
| بلجيكا × مصر | 34' |
|
Ramon Abatti | 🟨 |
| بلجيكا × مصر | 75' |
|
Ramon Abatti | 🟨 |
| إيران × نيوزيلندا | 89' |
|
César Arturo Ramos | 🟨 |
| بلجيكا × إيران | 3' |
|
Darío Herrera | 🟨 |
| بلجيكا × إيران | 33' |
|
Darío Herrera | 🟨 |
| نيوزيلندا × مصر | 17' |
|
Omar Al Ali | 🟨 |
| نيوزيلندا × مصر | 20' |
|
Omar Al Ali | 🟨 |
| نيوزيلندا × مصر | 34' |
|
Omar Al Ali | 🟨 |
| مصر × إيران | 19' |
|
Szymon Marciniak | 🟨 |
| مصر × إيران | 20' |
|
Szymon Marciniak | 🟨 |
| مصر × إيران | 42' |
|
Szymon Marciniak | 🟨 |
| مصر × إيران | 43' |
|
Szymon Marciniak | 🟨 |
| نيوزيلندا × بلجيكا | 46' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| نيوزيلندا × بلجيكا | 56' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| إسبانيا × الرأس الأخضر | 16' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| إسبانيا × الرأس الأخضر | 90' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| السعودية × الأوروغواي | 44' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| إسبانيا × السعودية | 30' |
|
Raphael Claus | 🟨 |
| الأوروغواي × الرأس الأخضر | 5' |
|
Espen Eskås | 🟨 |
| الأوروغواي × الرأس الأخضر | 20' |
|
Espen Eskås | 🟨 |
| الأوروغواي × الرأس الأخضر | 58' |
|
Espen Eskås | 🟨 |
| الأوروغواي × الرأس الأخضر | 90' |
|
Espen Eskås | 🟨 |
| الرأس الأخضر × السعودية | 4' |
|
François Letexier | 🟨 |
| الرأس الأخضر × السعودية | 9' |
|
François Letexier | 🟨 |
| الأوروغواي × إسبانيا | 46' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| الأوروغواي × إسبانيا | 54' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| الأوروغواي × إسبانيا | 58' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| الأوروغواي × إسبانيا | 90' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| الأوروغواي × إسبانيا | 90' |
|
Ismail Elfath | 🟥 |
| العراق × النرويج | 86' |
|
Pierre Atcho | 🟨 |
| فرنسا × العراق | 6' |
|
Drew Fischer | 🟨 |
| النرويج × فرنسا | 10' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| السنغال × العراق | 13' |
|
Anthony Taylor | 🟥 |
| السنغال × العراق | 18' |
|
Anthony Taylor | 🟨 |
| النمسا × الأردن | 77' |
|
Dahane Beida | 🟨 |
| النمسا × الأردن | 90' |
|
Dahane Beida | ⚽ |
| الأرجنتين × النمسا | 40' |
|
Amin Omar | 🟨 |
| الأردن × الجزائر | 44' |
|
Slavko Vinčić | 🟨 |
| الجزائر × النمسا | 11' |
|
Ilgiz Tantashev | 🟨 |
| الأردن × الأرجنتين | 17' |
|
István Kovács | 🟨 |
| الأردن × الأرجنتين | 31' |
|
István Kovács | ⚽ |
| الأردن × الأرجنتين | 64' |
|
István Kovács | 🟨 |
| الأردن × الأرجنتين | 90' |
|
István Kovács | 🟨 |
| البرتغال × الكونغو الديمقراطية | 13' |
|
Abdulrahman Al-Jassim | 🟨 |
| البرتغال × الكونغو الديمقراطية | 32' |
|
Abdulrahman Al-Jassim | 🟨 |
| أوزبكستان × كولومبيا | 7' |
|
Anthony Taylor | 🟨 |
| أوزبكستان × كولومبيا | 34' |
|
Anthony Taylor | 🟨 |
| البرتغال × أوزبكستان | 14' |
|
Jalal Jayed | 🟨 |
| البرتغال × أوزبكستان | 68' |
|
Jalal Jayed | 🟨 |
| كولومبيا × الكونغو الديمقراطية | 56' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| كولومبيا × الكونغو الديمقراطية | 90' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| كولومبيا × الكونغو الديمقراطية | 90' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| كولومبيا × البرتغال | 86' |
|
Alireza Faghani | 🟨 |
| الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان | 21' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان | 43' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان | 45' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان | 48' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان | 62' |
|
Felix Zwayer | 🟨 |
| الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان | 68' |
|
Felix Zwayer | ⚽ |
| إنجلترا × كرواتيا | 12' |
|
Clément Turpin | ⚽ |
| غانا × بنما | 16' |
|
Glenn Nyberg | 🟨 |
| إنجلترا × غانا | 41' |
|
Saíd Martínez | 🟨 |
| بنما × كرواتيا | 61' |
|
Pierre Atcho | 🟨 |
| بنما × كرواتيا | 90' |
|
Pierre Atcho | 🟨 |
| بنما × إنجلترا | 53' |
|
Abdulrahman Al-Jassim | 🟨 |
| بنما × إنجلترا | 60' |
|
Abdulrahman Al-Jassim | 🟨 |
| بنما × إنجلترا | 84' |
|
Abdulrahman Al-Jassim | 🟨 |
| كرواتيا × غانا | 68' |
|
Drew Fischer | 🟨 |
| كرواتيا × غانا | 90' |
|
Drew Fischer | 🟨 |
| جنوب أفريقيا × كندا | 54' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| جنوب أفريقيا × كندا | 67' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| ألمانيا × الباراغواي | 65' |
|
Jalal Jayed | 🟨 |
| ألمانيا × الباراغواي | 106' |
|
Jalal Jayed | 🟨 |
| ألمانيا × الباراغواي | 115' |
|
Jalal Jayed | 🟨 |
| ألمانيا × الباراغواي | 117' |
|
Jalal Jayed | 🟨 |
| هولندا × المغرب | 47' |
|
Wilton Sampaio | 🟨 |
| البرازيل × اليابان | 12' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| البرازيل × اليابان | 14' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| البرازيل × اليابان | 45' |
|
Maurizio Mariani | 🟨 |
| كوت ديفوار × النرويج | 45' |
|
Jesús Valenzuela | 🟨 |
| المكسيك × الإكوادور | 45' |
|
Slavko Vinčić | 🟨 |
| إنجلترا × الكونغو الديمقراطية | 19' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| إنجلترا × الكونغو الديمقراطية | 28' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك | 64' |
|
Raphael Claus | 🟥 |
| الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك | 80' |
|
Raphael Claus | 🟨 |
| بلجيكا × السنغال | 64' |
|
Saíd Martínez | 🟨 |
| بلجيكا × السنغال | 67' |
|
Saíd Martínez | 🟨 |
| بلجيكا × السنغال | 120' |
|
Saíd Martínez | ⚽ |
| البرتغال × كرواتيا | 17' |
|
Espen Eskås | 🟨 |
| البرتغال × كرواتيا | 68' |
|
Espen Eskås | ⚽ |
| إسبانيا × النمسا | 83' |
|
Glenn Nyberg | 🟨 |
| سويسرا × الجزائر | 36' |
|
Yael Falcón | 🟨 |
| الأرجنتين × الرأس الأخضر | 68' |
|
Drew Fischer | 🟨 |
| كولومبيا × غانا | 12' |
|
Clément Turpin | 🟨 |
| كولومبيا × غانا | 49' |
|
Clément Turpin | 🟨 |
| كولومبيا × غانا | 66' |
|
Clément Turpin | 🟨 |
| أستراليا × مصر | 105' |
|
Gustavo Tejera | 🟨 |
| أستراليا × مصر | 120' |
|
Gustavo Tejera | 🟨 |
| الباراغواي × فرنسا | 19' |
|
Ilgiz Tantashev | 🟨 |
| الباراغواي × فرنسا | 70' |
|
Ilgiz Tantashev | ⚽ |
| كندا × المغرب | 20' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| كندا × المغرب | 40' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| كندا × المغرب | 40' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| كندا × المغرب | 43' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| كندا × المغرب | 45' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| كندا × المغرب | 45' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| البرازيل × النرويج | 90' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| البرازيل × النرويج | 90' |
|
Ismail Elfath | ⚽ |
| المكسيك × إنجلترا | 1' |
|
Alireza Faghani | 🟨 |
| المكسيك × إنجلترا | 60' |
|
Alireza Faghani | ⚽ |
| المكسيك × إنجلترا | 69' |
|
Alireza Faghani | ⚽ |
| البرتغال × إسبانيا | 89' |
|
Robert Kempter | 🟨 |
| البرتغال × إسبانيا | 90' |
|
Robert Kempter | 🟨 |
| البرتغال × إسبانيا | 90' |
|
Robert Kempter | 🟨 |
| الولايات المتحدة × بلجيكا | 35' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| الولايات المتحدة × بلجيكا | 69' |
|
Adham Makhadmeh | 🟨 |
| الأرجنتين × مصر | 90' |
|
François Letexier | 🟨 |
| الأرجنتين × مصر | 90' |
|
François Letexier | 🟨 |
| سويسرا × كولومبيا | 51' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| سويسرا × كولومبيا | 59' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| سويسرا × كولومبيا | 60' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| سويسرا × كولومبيا | 95' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| سويسرا × كولومبيا | 105' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| فرنسا × المغرب | 63' |
|
Facundo Tello | 🟨 |
| إسبانيا × بلجيكا | 43' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| إسبانيا × بلجيكا | 85' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| إسبانيا × بلجيكا | 90' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| إسبانيا × بلجيكا | 90' |
|
Michael Oliver | 🟨 |
| النرويج × إنجلترا | 117' |
|
Clément Turpin | 🟨 |
| الأرجنتين × سويسرا | 44' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| الأرجنتين × سويسرا | 72' |
|
João Pinheiro | 🟥 |
| الأرجنتين × سويسرا | 97' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| الأرجنتين × سويسرا | 98' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| الأرجنتين × سويسرا | 114' |
|
João Pinheiro | 🟨 |
| فرنسا × إسبانيا | 9' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| فرنسا × إسبانيا | 22' |
|
Iván Barton | ⚽ |
| فرنسا × إسبانيا | 31' |
|
Iván Barton | 🟨 |
| إنجلترا × الأرجنتين | 37' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| إنجلترا × الأرجنتين | 42' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| إنجلترا × الأرجنتين | 51' |
|
Ismail Elfath | 🟨 |
| فرنسا × إنجلترا | 87' |
|
Jesús Valenzuela | ⚽ |
| إسبانيا × الأرجنتين | 41' |
|
Slavko Vinčić | 🟨 |
| إسبانيا × الأرجنتين | 52' |
|
Slavko Vinčić | 🟨 |
📊 إحصائيات الحكّام (43)
أرقام حقيقيّة من مباريات البطولة (المصدر: ESPN) — اضغط عنوان أي عمود للترتيب، أو اسم الحكم لصفحته الكاملة.
| # | الحكم | مباريات | 🟨 · 🟥 | 🚫 أخطاء | خطأ/مباراة | 🚩 تسلّل | ⚽ أهداف | جزاء | الصرامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 11 · 1 | 126 | 31.5 | 28 | 5 | 1 | متوازن |
| 2 |
|
4 | 6 · 0 | 117 | 29.3 | 8 | 8 | 0 | هادئ |
| 3 |
|
4 | 14 · 0 | 110 | 27.5 | 18 | 17 | 0 | متوازن |
| 4 |
|
4 | 11 · 1 | 81 | 20.3 | 14 | 11 | 1 | متوازن |
| 5 |
|
4 | 6 · 0 | 79 | 19.8 | 9 | 10 | 1 | هادئ |
| 6 |
|
4 | 4 · 0 | 74 | 18.5 | 18 | 19 | 1 | هادئ |
| 7 |
|
4 | 8 · 0 | 70 | 17.5 | 12 | 14 | 0 | متوازن |
| 8 |
|
3 | 6 · 0 | 95 | 31.7 | 9 | 7 | 2 | متوازن |
| 9 |
|
3 | 6 · 0 | 88 | 29.3 | 10 | 15 | 1 | متوازن |
| 10 |
|
3 | 9 · 2 | 83 | 27.7 | 12 | 10 | 1 | متوازن |
| 11 |
|
3 | 9 · 0 | 82 | 27.3 | 12 | 14 | 0 | متوازن |
| 12 |
|
3 | 4 · 3 | 74 | 24.7 | 9 | 9 | 0 | متوازن |
| 13 |
|
3 | 8 · 0 | 73 | 24.3 | 5 | 6 | 0 | متوازن |
| 14 |
|
3 | 8 · 0 | 69 | 23 | 4 | 5 | 0 | متوازن |
| 15 |
|
3 | 3 · 0 | 62 | 20.7 | 12 | 11 | 0 | هادئ |
| 16 |
|
3 | 7 · 0 | 62 | 20.7 | 14 | 6 | 0 | متوازن |
| 17 |
|
3 | 5 · 0 | 60 | 20 | 15 | 6 | 0 | هادئ |
| 18 |
|
3 | 4 · 0 | 59 | 19.7 | 9 | 11 | 0 | هادئ |
| 19 |
|
3 | 2 · 0 | 53 | 17.7 | 10 | 9 | 2 | هادئ |
| 20 |
|
3 | 3 · 0 | 53 | 17.7 | 5 | 8 | 1 | هادئ |
| 21 |
|
2 | 5 · 0 | 70 | 35 | 11 | 6 | 0 | متوازن |
| 22 |
|
2 | 6 · 0 | 62 | 31 | 5 | 5 | 0 | متوازن |
| 23 |
|
2 | 3 · 0 | 56 | 28 | 4 | 6 | 0 | هادئ |
| 24 |
|
2 | 2 · 0 | 51 | 25.5 | 6 | 5 | 0 | هادئ |
| 25 |
|
2 | 7 · 0 | 50 | 25 | 5 | 6 | 1 | متوازن |
| 26 |
|
2 | 5 · 0 | 48 | 24 | 13 | 4 | 0 | متوازن |
| 27 |
|
2 | 4 · 0 | 48 | 24 | 7 | 5 | 0 | متوازن |
| 28 |
|
2 | 6 · 0 | 47 | 23.5 | 6 | 5 | 1 | متوازن |
| 29 |
|
2 | 3 · 1 | 46 | 23 | 4 | 9 | 0 | متوازن |
| 30 |
|
2 | 3 · 0 | 43 | 21.5 | 6 | 8 | 1 | هادئ |
| 31 |
|
2 | 3 · 0 | 42 | 21 | 12 | 3 | 0 | هادئ |
| 32 |
|
2 | 4 · 0 | 39 | 19.5 | 3 | 7 | 0 | متوازن |
| 33 |
|
2 | 5 · 0 | 33 | 16.5 | 8 | 7 | 1 | متوازن |
| 34 |
|
2 | 2 · 1 | 32 | 16 | 8 | 6 | 0 | هادئ |
| 35 |
|
1 | 2 · 0 | 27 | 27 | 12 | 3 | 0 | متوازن |
| 36 |
|
1 | 3 · 0 | 22 | 22 | 3 | 4 | 0 | متوازن |
| 37 |
|
1 | 0 · 0 | 21 | 21 | 3 | 4 | 0 | هادئ |
| 38 |
|
1 | 1 · 0 | 19 | 19 | 4 | 4 | 1 | هادئ |
| 39 |
|
1 | 1 · 1 | 19 | 19 | 2 | 6 | 0 | متوازن |
| 40 |
|
1 | 2 · 0 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | متوازن |
| 41 |
|
1 | 2 · 0 | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | متوازن |
| 42 |
|
1 | 0 · 0 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | هادئ |
| 43 |
|
1 | 3 · 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | متوازن |
🌍 توزيع الحكّام حسب القارّة
- أوروبا 15 حكّام · 39 مباراة · 35%
- أمريكا الجنوبية 10 حكّام · 22 مباراة · 23%
- أمريكا الشمالية 7 حكّام · 19 مباراة · 16%
- آسيا 6 حكّام · 14 مباراة · 14%
- أفريقيا 5 حكّام · 10 مباراة · 12%
توزيع الحكّام الذين أداروا مباريات كأس العالم 2026 وعدد مبارياتهم حسب قارّة (اتحاد) كل حكم — اضغط أي قارّة: تتغيّر الأرقام أعلاه ويُفلتَر الجدول لحكّامها.