📊 Stats Dashboard
From official FIFA reports — team comparisons, averages and tournament leaders.
🎮
103
Matches analysed
🏃
23,646 km
Total distance
⚡
37.6 km/h
Fastest player
Kylian MBAPPE · France
📏
12.8 km
Most distance/match
NOOR ALRAWABDEH · Jordan
💨
80
Most sprints/match
Daizen MAEDA · Japan
🎯
4.17
Highest xG (match)
Germany
🏃 Top 10 — distance/match
1
Germany127.2km
2
Australia123.5km
3
Belgium123.2km
4
Senegal123.2km
5
Norway122.3km
6
Switzerland121.4km
7
Egypt121.0km
8
Argentina119.4km
9
Cape Verde119.1km
10
Paraguay118.5km
🎯 Top 10 — pass accuracy
1
Turkey91%
2
Spain90%
3
Algeria90%
4
France90%
5
Germany90%
6
Brazil89%
7
Portugal89%
8
South Korea89%
9
Argentina89%
10
England88%
| Team | M | Distance/match (km) | Possession % | xG/match | Shots/match | Pass acc % | Line breaks/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 127.2 | 56.0 | 2.16 | 18.5 | 90 | 133.3 | |
| 4 | 123.5 | 34.7 | 0.69 | 10.5 | 80 | 82.0 | |
| 6 | 123.2 | 45.7 | 1.77 | 18.7 | 85 | 102.0 | |
| 4 | 123.2 | 49.4 | 1.81 | 17.0 | 88 | 111.0 | |
| 6 | 122.3 | 48.9 | 1.66 | 10.8 | 87 | 97.8 | |
| 6 | 121.4 | 48.6 | 1.60 | 12.3 | 86 | 107.5 | |
| 5 | 121.0 | 45.9 | 1.15 | 13.4 | 86 | 95.6 | |
| 8 | 119.4 | 52.6 | 1.93 | 14.4 | 89 | 112.5 | |
| 4 | 119.1 | 35.2 | 0.64 | 12.3 | 80 | 83.0 | |
| 5 | 118.5 | 27.3 | 0.40 | 7.0 | 66 | 47.0 | |
| 8 | 118.5 | 57.9 | 2.19 | 17.5 | 90 | 145.1 | |
| 2 | 117.9 | 65.3 | 1.90 | 31.0 | 91 | 142.5 | |
| 4 | 116.8 | 52.7 | 1.15 | 10.3 | 87 | 108.0 | |
| 6 | 116.4 | 53.1 | 1.09 | 11.5 | 88 | 88.3 | |
| 3 | 116.3 | 41.7 | 0.83 | 10.3 | 83 | 85.3 | |
| 3 | 116.3 | 37.1 | 0.81 | 11.3 | 79 | 74.3 | |
| 3 | 116.2 | 40.9 | 0.78 | 9.7 | 87 | 90.7 | |
| 3 | 115.8 | 29.5 | 0.62 | 8.0 | 76 | 66.7 | |
| 8 | 114.9 | 49.8 | 1.88 | 14.8 | 88 | 98.9 | |
| 3 | 114.8 | 36.6 | 1.52 | 12.3 | 77 | 62.7 | |
| 5 | 114.1 | 46.4 | 1.80 | 16.2 | 81 | 92.2 | |
| 4 | 113.9 | 49.7 | 1.25 | 11.5 | 87 | 90.3 | |
| 4 | 113.4 | 40.1 | 0.51 | 9.3 | 80 | 70.3 | |
| 4 | 113.1 | 46.2 | 0.82 | 9.3 | 87 | 78.5 | |
| 4 | 113.0 | 41.0 | 0.97 | 7.8 | 86 | 86.0 | |
| 3 | 112.8 | 33.0 | 0.51 | 5.7 | 78 | 69.0 | |
| 5 | 112.8 | 48.2 | 1.62 | 14.0 | 87 | 86.2 | |
| 3 | 112.5 | 50.5 | 1.32 | 16.3 | 85 | 96.0 | |
| 3 | 112.5 | 35.0 | 0.57 | 6.0 | 78 | 71.0 | |
| 3 | 112.3 | 41.9 | 0.73 | 10.7 | 81 | 89.7 | |
| 5 | 112.3 | 48.1 | 2.18 | 14.6 | 89 | 98.6 | |
| 5 | 112.0 | 53.2 | 1.47 | 18.8 | 87 | 98.2 | |
| 4 | 111.9 | 37.3 | 0.93 | 10.3 | 81 | 77.0 | |
| 4 | 111.7 | 41.9 | 0.80 | 8.0 | 86 | 77.0 | |
| 3 | 111.6 | 56.2 | 1.13 | 10.7 | 89 | 93.7 | |
| 3 | 111.3 | 42.1 | 0.54 | 10.3 | 84 | 72.3 | |
| 3 | 111.1 | 35.5 | 0.37 | 6.0 | 80 | 63.3 | |
| 4 | 111.0 | 56.3 | 1.18 | 11.0 | 90 | 104.3 | |
| 5 | 110.7 | 52.7 | 1.28 | 12.4 | 89 | 114.4 | |
| 4 | 110.0 | 43.3 | 1.17 | 12.0 | 82 | 78.5 | |
| 8 | 109.9 | 50.6 | 2.10 | 17.4 | 90 | 110.6 | |
| 3 | 109.5 | 36.6 | 0.70 | 7.0 | 80 | 70.3 | |
| 4 | 109.2 | 34.3 | 0.61 | 6.0 | 82 | 58.3 | |
| 4 | 108.7 | 44.9 | 1.38 | 11.3 | 88 | 102.8 | |
| 4 | 107.3 | 45.6 | 0.62 | 9.8 | 85 | 84.3 | |
| 4 | 106.7 | 52.0 | 1.47 | 13.3 | 86 | 90.3 | |
| 3 | 105.3 | 32.2 | 0.56 | 9.7 | 78 | 69.7 | |
| 3 | 103.3 | 30.6 | 0.63 | 5.7 | 74 | 57.0 |
Source: FIFA Training Centre — Post-Match reports. All values are per-match averages.