📊 Stats Dashboard

From official FIFA reports — team comparisons, averages and tournament leaders.

🎮
15
Matches analysed
🏃
3,347 km
Total distance
36.7 km/h
Fastest player
Jordan BOS · Australia
📏
12.6 km
Most distance/match
PEDRI · Spain
💨
80
Most sprints/match
RAPHINHA · Brazil
🎯
3.14
Highest xG (match)
Switzerland
Team M Distance/match (km) Possession % xG (total) Shots Pass acc % Line breaks
USA 1 119.9 59.5 1.88 16 86 129
Czech Republic 1 117.6 34.2 0.64 7 74 54
Scotland 1 117.6 40.5 0.91 9 82 86
Australia 1 116.6 27.0 0.99 9 76 56
Spain 1 115.5 65.7 2.26 27 93 144
Morocco 1 114.9 45.2 1.33 14 86 81
Paraguay 1 114.3 28.7 0.60 9 74 53
Brazil 1 113.7 46.7 0.99 12 89 89
Haiti 1 113.7 51.6 0.70 15 88 84
Belgium 1 113.3 45.5 1.07 15 87 106
Iran 1 113.0 43.3 1.85 17 80 75
New Zealand 1 112.9 45.3 1.47 14 84 89
Turkey 1 112.5 62.9 1.66 30 92 132
Cape Verde 1 112.4 25.4 0.13 6 74 57
South Korea 1 111.8 55.8 1.77 15 89 92
Canada 1 111.3 52.8 1.49 13 77 84
Egypt 1 111.3 38.1 0.73 14 82 78
Sweden 1 111.3 47.4 2.09 13 81 71
Uruguay 1 110.9 63.3 1.50 27 91 128
Tunisia 1 109.7 42.7 0.34 6 81 76
Ivory Coast 1 109.6 41.9 1.88 15 88 113
Bosnia & Herzegovina 1 109.5 29.9 0.76 8 67 61
Saudi Arabia 1 109.5 27.1 1.06 7 73 54
Japan 1 109.4 37.4 0.34 9 85 72
Switzerland 1 109.4 58.7 3.14 26 92 122
Qatar 1 109.2 28.8 0.52 6 74 58
Ecuador 1 108.4 49.9 1.36 12 85 106
Mexico 1 107.3 57.1 1.78 16 90 105
Netherlands 1 102.9 54.9 0.63 10 89 88
South Africa 1 97.1 36.1 0.10 3 83 57

Source: FIFA Training Centre — Post-Match reports. Per-match averages; xG and shots are totals.